|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Quy mô sản xuất: | 0,96 inch | Chốt: | 30pin, 27pin, 15pin |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Trắng, xanh | Số lượng pixel: | 128X64 |
Phương pháp lái xe: | Ma trận thụ động | Bảng kích thước: | 26,70x19,26x1.45mm |
Khu vực hoạt động: | 21,74X10,86mm | Nhiệm vụ: | 1/64 |
Giao diện: | SPI 4 dây song song, I2C | Tỷ lệ nổi tiếng: | 100 khung hình / giây |
Điểm nổi bật: | Màn hình OLED nhỏ 128x64,Màn hình OLED nhỏ 0,96 inch |
Màn hình OLED nhỏ Màn hình OLED đơn mỏng 0,96 inch, Bảng điều khiển giao diện I2C Màn hình OLED Độ phân giải 128x64 Trắng
Mô tả Sản phẩm
Mẫu màn hình OLED mỏng này có kích thước 128x64 pixel, kích thước đường chéo 0,96 inch.Nó có độ dày 1,26 mm và được tích hợp vi mạch điều khiển SSD1306;nó giao tiếp thông qua 6800/8080 8-bit song song và giao diện I2C / SPI (0,96 'OLED I2C).
Sản phẩm mô hình | Màu sắc khác nhau) | |||
HCQ2864WW30S01 | Trắng (30Pin) @ DC / DC Hàn | |||
HCQ2864WW27S01 | Trắng (27Pin) @VCC | |||
HCQ2864WW30C10 | Đầu nối trắng (30Pin) @ DC / DC | |||
HCQ2864BB30S01 | Xanh lam (30Pin) @ DC / DC | |||
HCQ2864BB15S01 | Xanh lam (15Pin) @ DC / DC |
Kích thước màn hình chéo | 0,96 " | |||
Số lượng điểm ảnh | 128 * 64 | |||
Độ đậm của màu | Đơn sắc: Trắng / Xanh lam | |||
Xây dựng mô-đun | RĂNG CƯA | |||
Kích thước bảng điều khiển (mm) | 26,70 × 19,26 × 1,45 | |||
Khu vực hoạt động (mm) | 21,74 × 10,86 | |||
Pixel Pitch (mm) | 0,17 x 0,17 | |||
Kích thước pixel (mm) | 0,154 × 0,154 | |||
Nhiệm vụ | 1/64 | |||
VCI (V) | 2,6 ~ 3,5 | |||
Vbat DC / DC (V) | 3,5 ~ 4,2 | |||
VCC (V) | 9/12 @ 12Pin | |||
IC điều khiển | SSD1306 | |||
Độ sáng (cd / m2) | 120 (phút) | |||
Giao diện |
8-bit 68XX / 80XX Song song, 4 dây SPI, I2C |
|||
hội,, tổ hợp | Hàn / đầu nối |
Ứng dụng
Người liên hệ: admin