|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Quy mô sản xuất: | 0,49 inch | Màu sắc: | trắng / xanh |
---|---|---|---|
Số lượng pixel: | 64x32 | Phương pháp lái xe: | Ma trận thụ động |
Bảng kích thước: | 14,5X11,6X1,2mm | Khu vực hoạt động: | 11,18x5,58mm |
Nhiệm vụ: | 1/32 | Chốt: | 14 |
Giao diện: | I²C | Khả năng gấp: | loại gấp |
Điểm nổi bật: | Màn hình OLED nhỏ 64x32,Màn hình OLED nhỏ 14 pin,màn hình oled 0 |
Màn hình OLED nhỏ 0.49 '' 14Pin Bảng điều khiển nhỏ màu xanh trắng với I2C
Tổng quat
Đây là mô-đun màn hình OLED đơn sắc với ma trận điểm 64 × 32.Đặc điểm của mô-đun màn hình này là độ sáng cao, khả năng tự phát xạ, tỷ lệ tương phản cao, đường viền mỏng / mỏng, góc nhìn rộng, dải nhiệt độ rộng và tiêu thụ điện năng thấp.
Các tính năng của PM-OLED: Cấu trúc đơn giản, nhẹ, mỏng, điện áp truyền động thấp, góc nhìn rộng, độ sáng cao, v.v.
1. Điện áp hoạt động chỉ 2 ~ 10VDC
2. Từ quan điểm của lượng tử 160 độ ở trên
3. Thời gian đáp ứng nhỏ hơn 1μs
4. Độ sáng cao (100 ~ 14000 CD / m2), hiệu quả của lumen cao (16 đến 38 LM / W)
5. phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng: - 40 đến 100 độ
Đặc trưng
Màu hiển thị: Trắng / Xanh dương
Ma trận chấm: 64 X 32
IC trình điều khiển: SSD1306Z
Giao diện: I2C
Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng: -40 đến 70 độ
Mô tả Sản phẩm
KHÔNG | MỤC | SỰ CHỈ RÕ | ĐƠN VỊ |
1 | Ma trận điểm | 96 (W) X 16 (H) | dấu chấm |
2 | Kích thước chấm | 0,16 (W) X 0,18 (H) | mm² |
3 | Chấm Pitch | 0,18W) X 0,20 (H) | mm² |
4 | Tỷ lệ khẩu độ | 80 | % |
5 | Khu vực hoạt động | 17,26 (Rộng) X 3,18 (Cao) | mm² |
6 | Kích thước bảng điều khiển | 26,3 (Rộng) X 8 (Cao) | mm² |
7 | Độ dày của bảng điều khiển | 1,02 ± 0,1 | mm |
số 8 | Kích thước mô-đun | 36,8 (Rộng) X 9 (Cao) X 1,227 (D) | mm³ |
9 | Kích thước A / A theo đường chéo | 0,69 | inch |
10 | Trọng lượng mô-đun | 0,55 ± 10% | gram |
Người liên hệ: admin