|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu cơ bản: | FR4, nhôm, CEM | Ban Độ dày: | 0,2-5,0mm |
|---|---|---|---|
| Min. Tối thiểu line width chiều rộng dòng: | 0,1mm | Hoàn thiện bề mặt: | LF HASL, HASL, ENIG, OSP |
| Khoảng cách truyền: | 2-8MM | Việc thực hiện: | Chuẩn sạc không dây Qi |
| Dịch vụ: | Lắp ráp EMS / ODM / OEM / chìa khóa trao tay | Kiểm tra: | Kiểm tra thăm dò bay / Kiểm tra Xray / Kiểm tra AOI |
| Điểm nổi bật: | Bộ sạc không dây 5W 18mm PCBA,Mô-đun sạc không dây 5v 18mm PCBA,Khoảng cách 18mm Bộ sạc không dây 5W PCBA |
||
Năng lực sản xuất PCB:
| Mục PCB | Tiêu chuẩn | Nâng cao |
| Số lớp: | 1L - 10L, HDI | 10L-18L, HDI |
| Chất liệu cơ bản: | CAM1, FR4, F4BK, Arlon, Rogers | |
| Các nhà cung cấp vật liệu: | GUOJI (GDM), KINGBOARD (KB), SHENGYI, Arlon, Rogers | |
| Độ dày vật liệu (mm): | 0,40, 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50, 1,60, 2,0, 2,4, 3,2 | |
| Kích thước bảng tối đa (mm): | 1200x400mm | 1200x500mm |
| Ban phác thảo dung sai: | ± 0,15mm | ± 0,01mm |
| Độ dày của bảng: | 0,4mm - 3,2mm | 0,3mm ---- 3,2mm |
| Dung sai độ dày: | ± 8% | ± 5% |
| Dòng / khoảng trắng tối thiểu: | 0,1mm | |
| Kích thước lỗ nhỏ (cơ khí): | 0,2mm | |
| Trọng lượng đồng bên trong: | 0,1mm | |
| Trọng lượng đồng bên trong: | 17um - 105um | |
| Trọng lượng đồng bề ngoài: | 17um - 105um | |
| Cầu mặt nạ hàn mini: | 0,05mm | |
| Dung sai kiểm soát trở kháng: | ± 10% | |
| Đường viền: | Ghi điểm, định tuyến, đột lỗ | |
| Hoàn thiện bề mặt: | HAL, HAL không chì, ENIG, Mạ vàng, Bạc nhúng, OSP | |
| Thời gian dẫn 1--2L: | 3-7 ngày | |
| 4--18L Thời gian dẫn: | 7-10 ngày | |
| Định dạng tệp được chấp nhận: | Tệp Gerber, Powerpcb, CAD, AUTOCAD, ORCAD, P-CAD, CAM-350, CAM2000 | |
| Tiêu chuẩn chất lượng: | IPC-A-600H Class2 | |
| Chứng chỉ: | ISO9001: 2008, Khả năng lắp ráp ULPCB | |
Ứng dụng sản phẩm
![]()
Người liên hệ: admin