|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kích thước sản phẩm: | 0,96 '' | Số lượng pixel: | 128X64 |
---|---|---|---|
Chốt: | 30pin, 27pin | Màu sắc: | Hai màu, trắng, vàng |
Bảng kích thước: | 26,7X19,26X1.45mm | Khu vực hoạt động: | 21,74X10,86mm |
Giao diện: | Song song 、 4 dây SPI 、 I²C | Kích thước pixel: | 0,17x0,17mm |
Điểm nổi bật: | Màn hình OLED nhỏ 0,96 '' COG,Màn hình OLED nhỏ 0 |
0,96 '' Màu kép 128x64Màn hình OLED nhỏ Mô-đun hiển thị hai màu OLED nhỏ Màu vàng và Xanh lam với loại COG
Mô tả Sản phẩm
HCQ2864BY30S01 là mô-đun màn hình OLED COG màu kép của Betterliv.Mô-đun màn hình OLED màu kép 0,96 "này thích hợp để thay thế cho mô-đun màn hình TFT nhỏ. Độ phân giải là 128x64 pixel và tổ hợp màu phát ra có sẵn là màu vàng và xanh da trời. Màn hình màu OLED đồ họa này sử dụng IC trình điều khiển SSD1306, hỗ trợ 8080 / Giao diện 6800 / SPI / I2C.
MỤC | KÍCH THƯỚC | ĐƠN VỊ |
Kết cấu | RĂNG CƯA | |
Kích thước (Đường chéo) | 0,96 | inch |
Ma trận chấm / Độ phân giải | 128 × 64 | dấu chấm |
Kích thước mô-đun | 26,7 × 19,26 × 1,26 | mm |
Khu vực hoạt động | 21,74 × 10,86 | mm |
Kích thước chấm / pixel | 0,154 × 0,154 | mm |
Chấm / Pixel Pitch | 0,17 × 0,17 | mm |
màu phát quang | OLED, Vàng & Xanh lam (Màu kép) | |
Chế độ hiển thị | Ma trận thụ động | |
Vi mạch | SSD1306 | |
Giao diện | SPI / I2C song song / 4 dây | |
Nguồn cấp | 3,5V ~ 4,2V | |
Nhiệm vụ | 1/64 nhiệm vụ | |
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ + 85 | ° C |
Nhiệt độ bảo quản | -40 ~ + 85 | ° C |
Người liên hệ: admin