|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kích thước sản phẩm: | 0,66 inch | Số lượng pixel: | 64x48 |
---|---|---|---|
Chốt: | 20pin, 28pin | Màu sắc: | Trắng, xanh |
Giao diện: | SPI 4 dây song song, I2C | Bảng kích thước: | 18,46x18,1x1,4mm |
Khu vực hoạt động: | 13,42x10,06mm | Nhiệm vụ: | 1/48 |
Điện áp cung cấp: | 3.5V-4.2V | Tỷ lệ nổi tiếng: | 105 khung hình / giây |
Điểm nổi bật: | Màn hình OLED nhỏ 64x48,Màn hình OLED nhỏ 0,66 inch |
Màn hình OLED nhỏ 0,66 inch Bảng điều khiển màn hình OLED Micro 64 * 48 inch với mô-đun OLED giao diện SPI I2c
Mô tả Sản phẩm
Chúng tôi là nhà sản xuất chuyên nghiệp của Bộ phận OLED tại Trung Quốc, Chúng tôi đã có hơn 8 năm trong lĩnh vực này. Cung cấp sản xuất chất lượng cao. trongnovator của công nghệ PM OLED, Chào mừng bạn đến thăm nhà máy của chúng tôi.
Sản phẩm mô hình | Màu sắc khác nhau) | |||
HCQ6448WW20C01 | Trắng (Đầu nối) | |||
HCQ6448WW28S01 | Trắng (hàn) | |||
HCQ6448BB20C01 | Xanh lam (Đầu nối) | |||
HCQ6448BB28S01 | Xanh lam (Hàn) |
Kích thước màn hình chéo | 0,66 " | |||
Số lượng điểm ảnh | 64 * 48 | |||
Độ đậm của màu | Đơn sắc: Trắng / Xanh lam | |||
Xây dựng mô-đun | RĂNG CƯA | |||
Kích thước bảng điều khiển (mm) | 18,46 × 18,1 × 1,4 | |||
Khu vực hoạt động (mm) | 13,42 × 10,06 | |||
Pixel Pitch (mm) | 0,21 × 0,21 | |||
Kích thước pixel (mm) | 0,19 × 0,19 | |||
Nhiệm vụ | 1/64 | |||
VCI (V) | 2,6 ~ 3,5 | |||
Vbat DC / DC (V) | 3,5 ~ 4,2 | |||
VCC (V) | 7.25 | |||
IC điều khiển | SSD1306 | |||
Độ sáng (cd / m2) | 120 (phút) | |||
Giao diện |
8-bit 60XX / 80XX Song song, 4 dây SPI, I2C |
|||
hội,, tổ hợp | Hàn |
Ứng dụng
Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng trong một loạt các ứng dụng, chẳng hạn như thiết bị điện tử, thiết bị y tế, thiết bị công nghiệp và nhà thông minh.
Người liên hệ: admin