|
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kích thước sản phẩm: | 1,04 '' | Số lượng pixel: | 128x32 |
|---|---|---|---|
| Chốt: | 24 pin | Màu sắc: | trắng, xanh |
| Bảng kích thước: | 30,4x14,5x1,4mm | Khu vực hoạt động: | 25,58x6,38mm |
| Giao diện: | Song song 、 4 dây SPI 、 I²C | Kích thước pixel: | 0,18x0,18mm |
| Làm nổi bật: | Màn hình OLED nhỏ 1,04 inch,Màn hình OLED nhỏ 24 chân 128x32 |
||
Mô-đun màn hình OLED nhỏ 1,04 inch 128 * 32 chấm Trắng 24 chân Loại hàn Màn hình OLED Giao diện song song và SPI IIC
Mô tả Sản phẩm
Đây là mô-đun màn hình ma trận điểm 128 * 32 đơn sắc OLED.Đặc điểm của mô-đun màn hình này là độ sáng cao, khả năng tự phát xạ, tỷ lệ tương phản cao, đường viền mỏng / mỏng, góc nhìn rộng, dải nhiệt độ rộng và tiêu thụ điện năng thấp.
1) Chế độ hiển thị: Ma trận thụ động
2) Màu hiển thị: Đơn sắc (Trắng hoặc Xanh)
3) Nhiệm vụ lái xe: 1/64 Nhiệm vụ
4) Thiên thần xem rộng:> 160 độ
5) Độ sáng: 100 cd / m2
6) Độ tương phản trong phòng tối:> 2000: 1
7) Chế độ ngủ hiện tại cho VCC: 1uA
| Loại màn hình: | màn hình oled |
| Chế độ hiển thị: | Ma trận thụ động |
| Số mô hình: | HCQ2832WW24S01 |
| Kích thước màn hình chéo: | 1,04 inch |
| Giao diện: | Song song, 4 dây SPI, I2C |
| Nhiệm vụ lái xe: | 1/32 Nhiệm vụ |
| Số lượng điểm ảnh: | 128x32 |
| Kích thước bảng điều khiển: | 30,40 × 14,50 × 1,40 (mm) |
| IC điều khiển: | SSD1306 |
| Khu vực hoạt động: | 25,58 × 6,38 (mm) |
| Kích thước pixel: | 0,18 x 0,18 (mm) |
| Cân nặng: | 1,54 (g) |
| Nhiệt độ hoạt động: | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
![]()
Người liên hệ: admin
Tel: +8615218738899